Provisional pre-registrations on March 12, 2021
To download the full table, please log into your Skipper Area.
Rank | N° | Skipper | Nty | Racing name | P/S |
Inscrits Protos (40%) - 31 places |
1 | 950 | François CHAMPION | FRA | PORSCHE | Proto |
2 | 969 | Tanguy BOUROULLEC | FRA | POGO FOILER | Proto |
3 | 432 | Tim DARNI | FRA | SOKANAA JUS DE CANNE | Proto |
4 | 800 | Irina GRACHEVA | RUS | IRINA GRACHEVA RACING | Proto |
5 | 719 | Piers COPHAM | GBR | SENOR BLUE | Proto |
6 | 427 | Stéphan GUERIN | FRA | BIRVIDIK | Proto |
7 | 945 | Fabio MUZZOLINI | FRA | TARTINE | Proto |
8 | 138 | Thomas GRANDIN | FRA | POCH'TROT | Proto |
INSCRITS BATEAUX DE SERIE (40%) - 31 places |
1 | 966 | Leo DEBIESSE | FRA | AVELASILING.COM | Série |
2 | 951 | Jean-Marie JEZEQUEL | FRA | BRANCHET/KPL | Série |
3 | 446 | Francesco RENELLA | ITA | KOATI | Série |
4 | 968 | Fabrice SORIN | FRA | JULES | Série |
5 | 980 | Christian KARGL | AUT | ALL HANDS ON DECK | Série |
6 | 998 | Luca DEL ZOZZO | ITA | RACE=CARE | Série |
7 | 485 | Pierre MEILHAT | FRA | LE GOÛT DE LA VIE | Série |
8 | 512 | Hugo LAURAS | FRA | HUGO AU LARGE | Série |
9 | 626 | Anne-Gaël GOURDIN | FRA | CHERCHE PARTENAIRE | Série |
10 | 529 | Georges KICK | FRA | BLACK MAMBA | Série |
11 | 591 | Cyril OMS | FRA | FANTOMAS | Série |
12 | 991 | Jean MARRE | FRA | ANACOLUTHE | Série |
13 | 1014 | Hugo PICARD | FRA | THE SAILING FRENCHMAN | Série |
14 | 552 | Djemila TASSIN | BEL | KAÏROS | Série |
15 | 886 | Gaël LEDOUX | FRA | STINKFOOT | Série |
16 | 916 | Louis MAYAUD | FRA | BELCO | Série |
17 | 692 | Ronan JEZEGOU | FRA | DIAOULIC | Série |
18 | 671 | Matthieu LACHARME | FRA | CHERCHE PARTENAIRES | Série |
19 | 810 | Genis HONTORIA NOGUEROLES | ESP | BLUE OSCAR | Série |
20 | 588 | Felip MOLL MARQUES | ESP | ALLEVA 588 | Série |
21 | 985 | Victor D'ERSU | FRA | BABOUCHKA | Série |
22 | 909 | Thomas DE DINECHIN | FRA | ADAMEO - TF | Série |
23 | 654 | Ignasi TICO ARTALEJO | ESP | TUR TUR | Série |
24 | 893 | Cécile ANDRIEU | FRA | KALISTO | Série |
25 | 910 | Jean CRUSE | FRA | INI MINI MYNI MO | Série |
26 | 902 | Marine LEGENDRE | FRA | EY | Série |
27 | 869 | Julien HATIN | FRA | LES ENTREPRISES DU PAYSAGE - NORMANDIE | Série |
28 | 807 | Carlos MANERA | ESP | XUCLAMETA | Série |
29 | 871 | Loic BLIN | FRA | MINI MOI | Série |
30 | 1006 | Miguel RONDON | ESP | KRISTINA II | Série |
31 | 993 | Alberto RIVA | ITA | CELLISSIMA.DOC | Série |
DCQ PROTOTYPES - 3 places |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
DCQ ETRANGERS - 6 places (2 dossiers reçus / 2 requests) |
| 1015 | Christaan DURRANT | AUS | LITTLE RIPPA | Série |
INSCRITS (20%) - 17 places |
1 | 992 | Gianmmarco SARDI | ITA | ANTISTENE | Série |
2 | 912 | Federico WAKSMAN | URU | LIKE CRAZY | Série |
3 | 428 | Massimo VATTERONI | ITA | KABAK | Série |
4 | 691 | Carlos OLSSON RIPOLL | ESP | KOAN | Série |
5 | 758 | Nicolas GUIBAL | FRA | L5S1 | Série |
6 | 860 | Jose LINARES | ESP | VAMOS VAMOS | Série |
7 | 982 | Lina RIXGENS | GER | AVANADE | P/S |
8 | 994 | Pierre LEGENDRE | FRA | AKKA | Série |
9 | 987 | Romain LE GALL | FRA | LES OPTIMISTES - TRIBORD | Série |
10 | 890 | Pierre BLANCHOT | FRA | SOLEY | Série |
11 | 942 | Sophie MONIER | FRA | GUSTAVE ROUSSY | Série |
12 | 525 | Victor EONNET | FRA | FONDATION ARTHRITIS | Série |
13 | 935 | Nicolas FIRKET | BEL | FIRE SKATE | Série |
14 | 906 | Léandre DE SCHRYNMAKERS | BEL | DRAGO | Série |
15 | 739 | Guillaume DELEMAR | FRA | ADELAIDE | Série |
16 | 943 | Lennart BURKE | GER | VORPOMMERN | Série |
17 | 883 | Andrea PENDIBENE | ITA | PEGASO ITALIAN NAVY | Série |
Liste d'attente / Wiating list |
1 | 913 | Clément MACHETEL | FRA | APRIL MARINE | Série |
2 | 1000 | Giovanni MENGUCCI | ITA | ALPHA LYRAE | Série |
3 | 920 | Melvin FINK | GER | SUNOVATION | Série |
4 | 657 | Marc CLARAMUNT | ESP | ABICENA | Série |
| | | | | |
Pré-inscrits ne remplissant pas tous les critères d'inscription (dans l'ordre de numéro de bateau) |
1 | 5 | Antoine BRUNET | FRA | PARIS TEXAS | Proto |
3 | 265 | Charlie VALLEE | FRA | MAÏ MOANA | Proto |
4 | 346 | Franck LAUVRAY | FRA | ALICE | Proto |
5 | 426 | Jon ROWE | GBR | GIVE ME FIVE | Série |
6 | 488 | Antoine BIARNES | FRA | ZEBULON | Série |
7 | 491 | Yannick LEMONNIER | IRL | PORT OF GALWAY | Proto |
8 | 527 | Mathis LE PALLIER | FRA | LES ENTREPRENEURS DU GOLFE | Série |
9 | 533 | Nicolas COUSI | FRA | TELERYS COMMUNICATION | Série |
10 | 551 | Arno BISTON | FRA | BAHIA EXPRESS | Proto |
11 | 589 | Julien MONOT | FRA | KEEP FIGHTINH KEEP SAILING | Série |
12 | 590 | Joris CORBIN | FRA | YOYO 3 | Série |
13 | 606 | Lucas VALENZA-TROUBLAT | FRA | SIX SAUCISSES | Proto |
14 | 614 | Marc Eric SIEWERT | GER | ANSOLUTE SAILING TEAM | Proto |
15 | 616 | Lilian GEOLLE | FRA | AORA | Série |
16
| 618 | Benjamin DOYEN | FRA | ON THE ROAD AGAIN II | Proto |
17 | 624 | David JUHEL | FRA | NOVAM | Proto |
19
| 674 | Sébastine ARQUIE | FRA | POP POP | Série |
20 | 697 | Hélène CLOUET | FRA | MINUS | Série |
21 | 709 | Paul GAUCHET | FRA | RAS INTERIM | Proto |
22
| 727 | Yann LE DANTEC | FRA | ACME | Proto |
23
| 747 | Laurent CORNIC | FRA | MAGNUM | Proto |
24
| 787 | Sébastien PEBELIER | FRA | DECOSAIL | Proto |
25
| 791 | Rudi VAN VELZEN | ESP | SIREN | Proto |
26
| 796 | Benjamin COSTA | FRA | MINI MALIST | Série |
27
| 802 | Romain BIGOT | FRA | LA VIE EST BELT | Proto |
28
| 819 | Giocante PIETRI | FRA | CORS AU LARGE | Série |
29
| 824 | Pierre-Olivier GRAND | FRA | SOLIBIO AUDEFI | Série |
30
| 825 | Antoine BOS | FRA | RHINO | Série |
31
| 832 | Gervais CHEZE | FRA | MINI MOCH' | Série |
32
| 837 | Peter GIBBONS-NEFF | USA | TERMINAL LEAVE | Série |
33
| 850 | Victor TURPIN | FRA | PAYS D'IROISE | Proto |
34
| 857 | Jérôme MERKER | LUX | MELUSINA | Série |
35
| 863 | Josep MARTI | ESP | THE HUN | Série |
36
| 865 | Romain TELLIER | FRA | ESPOIR AU SOMMET - GUENIFEY | Proto |
37
| 879 | Gauthier VERDON | FRA | TGS France | Série |
38 | 880 | Rémi LAMOURET | FRA | REMINI | Série |
39
| 887 | Grégoire CHERON | FRA | KING JULIAN 3 | Série |
40
| 889 | Hugo CARDON | FRA | BIDOUM | Série |
41
| 896 | Tanguy AULANIER | FRA | TANGUY EN MINI | Série |
42
| 900 | Camille BERTEL | FRA | CAP INGELEC | Proto |
43
| 903 | Anne LIARDET | FRA | CANCER@WORK | Série |
44
| 911 | Alex LALINE | ESP | SKEIRON | Série |
45 | 914 | Brieuc LEBEC | FRA | MAITIRI | Série |
47 | 936 | Jay THOMPSON | USA | SPEEDYG | Proto |
48 | 940 | Anaëlle LOUËT | FRA | GROUPE JOBINLIVE | Série |
49 | 947 | Quentin RICHE | FRA | ELIOTT | Série |
50
| 949 | Elisabetta MAFFEI | ITA | 25NODI | P/S |
51
| 953 | Lorenzo GAROSI | ITA | TECNOMAR | Série |
52
| 955 | Loic MOISAND | FRA | STRATOS | Série |
53 | 963 | Julie SIMON | FRA | DYNAMIPS | Série |
54 | 965 | Maxime SALLE | FRA | MAHOR TOM | Proto |
55
| 973 | Louis VAQUIER | FRA | MAXI MOUSSE | Série |
56
| 975 | Basile BOURGNON | FRA | EDENRED | Série |
57 | 978 | Nicolas SCHMID | SUI | MANTAY | Série |
58 | 979 | Hugo DHALLENNE | FRA | YACH CLUB SAINT-LUNAIRE | Série |
59 | 981 | Jules HIRARDOT | FRA | JOLLY ROGER | Série |
60 | 986 | Lomano TAKASI | FRA | MONBANA | Série |
61
| 990 | Valentin FOUCHER | FRA | MIN CHORUS | Série |
62 | 996 | Ülar MARK | EST | ELUKAS | Série |
64 | 1002 | Henry DE MALET | FRA | HENRYPRENDLELARGE | Série |
65 | 1005 | Anne-Claire LE BERRE | FRA | MILLENIUM | Série |
66 | 1007 | Chloé LE BARS | FRA | ASSOCIATION MJ POUR L'ENFANCE | Série |
67 | 1008 | Marie LEFORT | FRA | OTIMO | Série |
68 | 1011 | Matteo SERICANO | ITA | GIGALI | P/S |
69 | 1016 | Dominique APPERE | FRA | UTOPIA - UNE MER NOMMEE PLASTIQUE | Série |
70 | 1019 | Pierre LE ROY | FRA | BIG BOUNCE | Proto |
71 | | Gerard MARIN | ESP | | Proto |
Cancellations - cannot qualify anymore |
| | | | | |
Withdraw |
1 | 1017 | Patrick BOUREAU | FRA | SPRITZ | Série |
2 | 946 | Julian ADAMSON | GBR | MINI SKIPPY | Série |
3 | 1010 | Clément MACHETEL | FRA | APRIL MARINE | Série |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Institutional partenaires
Technical suppliers